Futbolcu istatistikleri: Dünya Kupası’nda en çok gol atan Mbappé (22) ve boy sıralaması.
Futbolcu istatistikleri
Dünya Kupası gol kralları
openfootball Dünya Kupası maç gollerinden derlenir.
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Kulüp | WC Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbappé | Forvet | — | 22 | |
| 2 | Forvet | Inter Miami CF | 20 | ||
| 3 | Kane | Forvet | — | 14 | |
| 4 | Forvet | Al-Nassr FC | 9 | ||
| 5 | Forvet | Esporte Clube Bahia | 8 | ||
| 6 | Forvet | Real Madrid | 8 | ||
| 7 | Leônidas | Forvet | — | 8 | |
| 8 | Forvet | Santos FC | 8 | ||
| 9 | Forvet | SSC Napoli | 8 | ||
| 10 | Stábile | Forvet | — | 8 | |
| 11 | Forvet | 7 | |||
| 12 | Forvet | PSV Eindhoven | 7 | ||
| 13 | Nejedlý | Forvet | — | 7 | |
| 14 | Forvet | 6 | |||
| 15 | Forvet | 6 | |||
| 16 | Forvet | CF Pachuca | 6 | ||
| 17 | Forvet | Club León FC | 6 | ||
| 18 | Forvet | Paris Saint-Germain | 6 | ||
| 19 | Sárosi | Forvet | — | 6 | |
| 20 | Cea | Forvet | — | 5 | |
| 21 | H. Andersson | Forvet | — | 5 | |
| 22 | Forvet | 5 | |||
| 23 | Forvet | Atlético de Madrid | 5 | ||
| 24 | Kai Lukas Havertz | Forvet | — | 5 | |
| 25 | Forvet | Retired | 5 | ||
| 26 | Míguez | Forvet | — | 5 | |
| 27 | Forvet | Real Sociedad | 5 | ||
| 28 | Forvet | LOSC Lille | 5 | ||
| 29 | Piola | Forvet | — | 5 | |
| 30 | Forvet | Vancouver Whitecaps FC | 5 | ||
| 31 | Forvet | FC Basel 1893 | 5 | ||
| 32 | Zsengellér | Forvet | — | 5 | |
| 33 | Abegglen | Forvet | — | 4 | |
| 34 | Forvet | Kano Pillars | 4 | ||
| 35 | Basora | Forvet | — | 4 | |
| 36 | Forvet | Stade Rennais FC | 4 | ||
| 37 | Cheryshev | Forvet | — | 4 | |
| 38 | Chico | Forvet | Retired | 4 | |
| 39 | Colaussi | Forvet | — | 4 | |
| 40 | Conen | Forvet | — | 4 |
En uzun oyuncular
Transfermarkt boy (cm) verisi olan profiller.